15:20 / 20.02.2017
54843

2050 yilga borib iqtisodiyoti eng kuchli bo‘lishi kutilayotgan mamlakatlar reytingi

Foto: Getty Images

2050 yilga borib biz bilgan dunyo, undagi iqtisodiy va moliyaviy muhit mislsiz darajada o‘zgarishi mumkin. 

Professional xizmat ko‘rsatuvchi PwC gigantining hisobotida 33 yil ichida qaysi mamlakatlar iqtisodiyoti  eng qudratli maqomiga ega bo‘lishi to‘g‘risidagi ma'lumot taqdim etildi. Independent ushbu hisobot natijalari bilan o‘rtoqlashdi

"Kelajakka nazar: 2050 yilga borib qaysi mamlakatlar iqtisodiyotida global o‘zgarishlar ro‘y beradi?" nomli hisobotida dunyoning eng kuchli iqtisodiyotga ega bo‘lishi kutilayotgan 32 mamlakati nomlari e'lon qilindi.

32. Niderlaniya - 1 496 milliard dollar
31. Kolumbiya - 2 074 milliard dollar
30. Polsha - 2 103 milliard dollar
29. Argentina - 2 365 milliard dollar
28. Avstraliya - 2 564 milliard dollar
27. Janubiy Afrika - 2 570 milliard dollar
26. Ispaniya - 2 732 milliard dollar
25. Tailand - 2 782 milliard dollar
24. Malayziya - 2 815 milliard dollar
23. Bangladesh - 3 064 milliard dollar
22. Kanada - 3 100 milliard dollar
21. Italiya - 3 115 milliard dollar
20. Vetnam - 3 176 milliard dollar
19. Filippin - 3 334 milliard dollar
18. Janubiy Koreya - 3 539 milliard dollar
17. Eron - 3 900 milliard dollar
16. Pokiston - 4 236 milliard dollar
15. Misr - 4 333 milliard dollar
14. Nigeriya - 4 348 milliard dollar
13. Saudiya Arabistoni - 4 694 milliard dollar
12. Fransiya - 4 705 milliard dollar
11. Turkiya - 5 184 milliard dollar
10. Buyuk Britaniya - 5 369 milliard dollar
9. Germaniya - 6 138 milliard dollar
8. Yaponiya - 6 779 milliard dollar
7. Meksika - 6 863 milliard dollar
6. Rossiya - 7 131 milliard dollar
5. Braziliya - 7 540 milliard dollar
4. Indoneziya - 10 502 milliard dollar
3. AQSh - 34 102 milliard dollar
2. Hindiston - 44 128 milliard dollar
1. Xitoy - 58 499 milliard dollar

Top