Янгиланган рўйхатга кўра, ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони қуйидагича:

  • Самарқанд вилояти — 4 360 070;
  • Фарғона вилояти — 4 204 284;
  • Қашқадарё вилояти — 3 697 658;
  • Андижон вилояти — 3 507 220;
  • Наманган вилояти — 3 177 070;
  • Тошкент шаҳри — 3 164 030;
  • Тошкент вилояти — 3 148 569;
  • Сурхондарё вилояти — 2 994 070;
  • Бухоро вилояти — 2 099 069;
  • Хоразм вилояти — 2 059 078;
  • Қорақалпоғистон Р. — 2 046 890;
  • Жиззах вилояти — 1 559 883;
  • Навоий вилояти — 1 108 595;
  • Сирдарё вилояти — 942 630.

Самарқанд вилояти пойтахт шаҳардан ҳам кўпроқ аҳолига эга. Водий ҳудудлари (Фарғона, Андижон, Наманган) юқори ўринларда — зич аҳоли ва юқори урбанизация тенденцияси сақланмоқда. Энг паст кўрсаткич: Сирдарё вилояти — 942,6 минг.