07:55 / 01.09.2022
8689

1-sinf o‘quvchilari qaysi hududda ko‘proq ekani ma’lum qilindi

Umumta’lim muassasalariga 2021/2022 o‘quv yilida birinchi sinfga respublika bo‘yicha jami 587,7 ming nafar o‘quvchi qabul qilingan.

Foto: Kun.uz

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, shundan qiz bolalar – 280,5 ming nafar, o‘g‘il bolalar – 307,2 ming nafarga teng.
  
Hududlar kesimida 2021/2022 o‘quv yilida umumta’lim muassasalariga birinchi sinfga qabul qilingan o‘quvchilar soni quyidagicha (ming nafar):  
  
Jami | qiz bolalar | o‘g‘il bolalar  

  • O‘zbekiston R. – 587,7 | 280,5 | 307,2 
  • Samarqand viloyati – 75,3 | 36,0 | 39,3 
  • Farg‘ona viloyati – 62,4 | 30,1 | 32,3 
  • Qashqadaryo viloyati – 61,6 | 29,4 |32,2 
  • Surxondaryo viloyati – 53,2 | 25,4 |27,8 
  • Andijon viloyati – 51,9 | 24,7 | 27,2 
  • Namangan viloyati – 50,9 | 24,3 | 26,6 
  • Toshkent viloyati –  45,6 | 21,6 | 24 
  • Toshkent shahri – 38,1 | 17,8 | 20,3
  • Qoraqalpog‘iston R. – 33,7| 16,2 |17,5 
  • Xorazm viloyati –  33,5 | 16,2 | 17,3 
  • Buxoro viloyati –  25,6 | 12,1 | 13,5 
  • Jizzax viloyati –  24,8 | 11,9 | 12,9 
  • Navoiy viloyati – 17,9 | 8,6 | 9,3 
  • Sirdaryo viloyati –  13,2 | 6,2 | 7,0 
Top