Ўзбекистон | 07:55 / 01.09.2022
10586
1 дақиқада ўқилади

1-синф ўқувчилари қайси ҳудудда кўпроқ экани маълум қилинди

Умумтаълим муассасаларига 2021/2022 ўқув йилида биринчи синфга республика бўйича жами 587,7 минг нафар ўқувчи қабул қилинган.

Фото: Kun.uz

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, шундан қиз болалар – 280,5 минг нафар, ўғил болалар – 307,2 минг нафарга тенг.
  
Ҳудудлар кесимида 2021/2022 ўқув йилида умумтаълим муассасаларига биринчи синфга қабул қилинган ўқувчилар сони қуйидагича (минг нафар):  
  
Жами | қиз болалар | ўғил болалар  

  • Ўзбекистон Р. – 587,7 | 280,5 | 307,2 
  • Самарқанд вилояти – 75,3 | 36,0 | 39,3 
  • Фарғона вилояти – 62,4 | 30,1 | 32,3 
  • Қашқадарё вилояти – 61,6 | 29,4 |32,2 
  • Сурхондарё вилояти – 53,2 | 25,4 |27,8 
  • Андижон вилояти – 51,9 | 24,7 | 27,2 
  • Наманган вилояти – 50,9 | 24,3 | 26,6 
  • Тошкент вилояти –  45,6 | 21,6 | 24 
  • Тошкент шаҳри – 38,1 | 17,8 | 20,3
  • Қорақалпоғистон Р. – 33,7| 16,2 |17,5 
  • Хоразм вилояти –  33,5 | 16,2 | 17,3 
  • Бухоро вилояти –  25,6 | 12,1 | 13,5 
  • Жиззах вилояти –  24,8 | 11,9 | 12,9 
  • Навоий вилояти – 17,9 | 8,6 | 9,3 
  • Сирдарё вилояти –  13,2 | 6,2 | 7,0 

Мавзуга оид