15:20 / 20.02.2017
54905

2050 йилга бориб иқтисодиёти энг кучли бўлиши кутилаётган мамлакатлар рейтинги

Фото: Getty Images

2050 йилга бориб биз билган дунё, ундаги иқтисодий ва молиявий муҳит мислсиз даражада ўзгариши мумкин. 

Профессионал хизмат кўрсатувчи PwC гигантининг ҳисоботида 33 йил ичида қайси мамлакатлар иқтисодиёти  энг қудратли мақомига эга бўлиши тўғрисидаги маълумот тақдим этилди. Independent ушбу ҳисобот натижалари билан ўртоқлашди

"Келажакка назар: 2050 йилга бориб қайси мамлакатлар иқтисодиётида глобал ўзгаришлар рўй беради?" номли ҳисоботида дунёнинг энг кучли иқтисодиётга эга бўлиши кутилаётган 32 мамлакати номлари эълон қилинди.

32. Нидерлания - 1 496 миллиард доллар
31. Колумбия - 2 074 миллиард доллар
30. Польша - 2 103 миллиард доллар
29. Аргентина - 2 365 миллиард доллар
28. Австралия - 2 564 миллиард доллар
27. Жанубий Африка - 2 570 миллиард доллар
26. Испания - 2 732 миллиард доллар
25. Таиланд - 2 782 миллиард доллар
24. Малайзия - 2 815 миллиард доллар
23. Бангладеш - 3 064 миллиард доллар
22. Канада - 3 100 миллиард доллар
21. Италия - 3 115 миллиард доллар
20. Вьетнам - 3 176 миллиард доллар
19. Филиппин - 3 334 миллиард доллар
18. Жанубий Корея - 3 539 миллиард доллар
17. Эрон - 3 900 миллиард доллар
16. Покистон - 4 236 миллиард доллар
15. Миср - 4 333 миллиард доллар
14. Нигерия - 4 348 миллиард доллар
13. Саудия Арабистони - 4 694 миллиард доллар
12. Франция - 4 705 миллиард доллар
11. Туркия - 5 184 миллиард доллар
10. Буюк Британия - 5 369 миллиард доллар
9. Германия - 6 138 миллиард доллар
8. Япония - 6 779 миллиард доллар
7. Мексика - 6 863 миллиард доллар
6. Россия - 7 131 миллиард доллар
5. Бразилия - 7 540 миллиард доллар
4. Индонезия - 10 502 миллиард доллар
3. АҚШ - 34 102 миллиард доллар
2. Ҳиндистон - 44 128 миллиард доллар
1. Хитой - 58 499 миллиард доллар

Top