Iqtisodiyot | 16:28 / 10.08.2023
Jamiyat | 16:05 / 10.08.2023
Jahon | 16:01 / 10.08.2023
Jahon | 15:59 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 15:53 / 10.08.2023
Sport | 15:33 / 10.08.2023
Jahon | 15:03 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 15:01 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 14:48 / 10.08.2023
«Payme Mahalla» platformasida Namangan, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida ta’lim olayotgan maktab o‘quvchilarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ikkita muhim missiya start olmoqda.
O‘zbekiston | 14:11 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 13:51 / 10.08.2023
Fintech sohasi bir joyda turmay, jadal sur’atlarda rivojlanmoqda. My Uzcard ilovasi ham rivojlanishdan chetda qolmay, rebrending o‘tkazdi.
O‘zbekiston | 13:43 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 13:41 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 13:40 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 13:00 / 10.08.2023
Poytaxtdagi eng yirik open-air'da ishtirok etish va musiqiy drayv markazida bo‘lishga tayyormisan?
O‘zbekiston | 12:50 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 12:17 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 12:13 / 10.08.2023
Jahon | 11:54 / 10.08.2023
O‘zbekiston | 11:52 / 10.08.2023
Kompaniyaning 2023 yil uchun tasdiqlangan biznes rejasida ham yilning zarar bilan yakunlanishi nazarda tutilgan. Bu elektr energiyasi qimmat narxda xarid qilinib, arzon sotilayotgani bilan izohlanmoqda. 2022 yilda har bir kW.soatdan 39,4 so‘mdan zarar ko‘rilgan.