O‘zbekiston | 21:30 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 21:17 / 07.01.2023
Jahon | 21:06 / 07.01.2023
Jamiyat | 21:00 / 07.01.2023
Jahon | 20:10 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 19:38 / 07.01.2023
Jahon | 19:03 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 18:46 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 18:36 / 07.01.2023
Sport | 18:34 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 18:30 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 18:27 / 07.01.2023
Jahon | 18:10 / 07.01.2023
Jahon | 17:35 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 17:28 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 16:57 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 16:39 / 07.01.2023
28 dekabr 2022 yili «Finanse TSI» MChJ birja savdolarida «Kapitalbank» ATB aksiyalarining 50 foizini sotib oldi. Bitim qiymati 786,89 mlrd so‘mni tashkil etdi. Shunday qilib, Rossiyaning «Telekominvest» MChJ kompaniyasi bank aksiyadorlari tarkibidan chiqib ketdi va 61,54% ulushi bilan O‘zbekistonning «Finance TSI» MChJ majoritar aksiyadori bo‘ldi.
Sport | 16:34 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 15:06 / 07.01.2023
Iqtisodiyot | 15:03 / 07.01.2023