O‘zbekiston | 10:59 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:52 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:38 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:34 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:30 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:27 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:26 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:07 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:05 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 10:00 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 09:59 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 09:58 / 17.08.2022
Jahon | 09:08 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 09:00 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 08:56 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 08:50 / 17.08.2022
Jahon | 08:47 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 08:37 / 17.08.2022
Jahon | 08:29 / 17.08.2022
O‘zbekiston | 08:17 / 17.08.2022
O‘zbekistonda YTH oqibatida 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi darajasi Yevropaga qaraganda to‘rt baravar yuqori