Ўзбекистон | 18:30 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 18:27 / 07.01.2023
Жаҳон | 18:10 / 07.01.2023
Жаҳон | 17:35 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 17:28 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 16:57 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 16:39 / 07.01.2023
28 декабрь 2022 йили «Finanse ТСI» МЧЖ биржа савдоларида «Капиталбанк» АТБ акцияларининг 50 фоизини сотиб олди. Битим қиймати 786,89 млрд сўмни ташкил этди. Шундай қилиб, Россиянинг «Телекоминвест» МЧЖ компанияси банк акциядорлари таркибидан чиқиб кетди ва 61,54% улуши билан Ўзбекистоннинг «Finance ТСI» МЧЖ мажоритар акциядори бўлди.
Спорт | 16:34 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 15:06 / 07.01.2023
Иқтисодиёт | 15:03 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 14:41 / 07.01.2023
Жаҳон | 14:29 / 07.01.2023
Жаҳон | 14:28 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 14:12 / 07.01.2023
Жаҳон | 13:33 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 13:33 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 13:32 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 12:53 / 07.01.2023
Ўзбекистон | 12:52 / 07.01.2023
Дунёдаги энг кучли армиялар рейтинги эълон қилинди. Ўзбекистон нечанчи ўринда?
Жаҳон | 12:51 / 07.01.2023