Jahon | 18:10 / 07.01.2023
Jahon | 17:35 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 17:28 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 16:57 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 16:39 / 07.01.2023
28 dekabr 2022 yili «Finanse TSI» MChJ birja savdolarida «Kapitalbank» ATB aksiyalarining 50 foizini sotib oldi. Bitim qiymati 786,89 mlrd so‘mni tashkil etdi. Shunday qilib, Rossiyaning «Telekominvest» MChJ kompaniyasi bank aksiyadorlari tarkibidan chiqib ketdi va 61,54% ulushi bilan O‘zbekistonning «Finance TSI» MChJ majoritar aksiyadori bo‘ldi.
Sport | 16:34 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 15:06 / 07.01.2023
Iqtisodiyot | 15:03 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 14:41 / 07.01.2023
Jahon | 14:29 / 07.01.2023
Jahon | 14:28 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 14:12 / 07.01.2023
Jahon | 13:33 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 13:33 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 13:32 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 12:53 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 12:52 / 07.01.2023
Dunyodagi eng kuchli armiyalar reytingi e’lon qilindi. O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?
Jahon | 12:51 / 07.01.2023
O‘zbekiston | 12:32 / 07.01.2023
Jahon | 12:29 / 07.01.2023