Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, кейинги ўринларда Ургут тумани ва Андижон шаҳри жойлашган. Уларда мос равишда 7 014 та ва 6 306 та тирик туғилиш қайд этилган.
Мазкур даврда энг кўп туғилиш қайд этилган туман ва шаҳарлар ўнталиги қуйидагича:
Ўрин | Туман ёки шаҳар | Ҳудуд | Туғилишлар сони |
|---|---|---|---|
1 | Наманган шаҳри | Наманган вилояти | 8 181 |
2 | Ургут тумани | Самарқанд вилояти | 7 014 |
3 | Андижон шаҳри | Андижон вилояти | 6 306 |
4 | Самарқанд шаҳри | Самарқанд вилояти | 5 559 |
5 | Денов тумани |

















