Dunyoning yetakçi davlatlarining rahbarlari qança maoş olişi köpçilik uçun qiziq albatta. Bu mavzudagi ma'lumotlarni örganar ekanmiz, prezident va boş vazirlarning maoşlari özlari boşqarayotgan davlatning iqtisodiy qudratiga mutanosib emasligiga guvoh bölamiz.
Davlat | Prezident yoki boş vazir | Yillik maoş (AQŞ dollari) | Bu davlatdagi minimal oylik maoş (AQŞ dollari) |
AQŞ | Donald Tramp | 1 | 1160 |
Ukraina | Pyotr Poroşenko | 12 200 | 135 |
Xitoy | Si Tszinpin | 20 500 | 150-300 |
Finlyandiya | Sauli Niinistyo | 146 700 | 2000 |
Rossiya | Vladimir Putin |












