Toshkent shahar hokimi Shavkat Umrzoqov O‘zAga bergan intervyusida shahardagi 35 ta bozor va savdo kompleksi sotuvga qo‘yilishi yuzasidan izoh berdi.
“Bozorlar eng og‘ir yo‘nalishlardan biri. Xalqimiz orasida “Bozor va mozorga tegma”, degan naql bor va ushbu gapning ortida asosli xavotirlar yotibdi. Aholimiz o‘rgangan va nasibasini topayotgani joylar o‘zgarsa, albatta, bezovta bo‘ladi, ammo aytish lozimki, hozirgi bozorlar ko‘rinishi bilan ham, biznes modeli bilan ham zamonaviy talablarga javob bermaydi. Shuning uchun 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda. Lekin bir narsani aniq aytaman: birorta bozor yopilmaydi va o‘z funksiyasini yo‘qotmaydi.
Investorga uchta qat’iy shart qo‘yiladi: belgilangan hajmdagi savdo rastalarini zamonaviy shaklda qurib davlatga topshirish, mavjud tadbirkorlarning ish o‘rinlarini saqlash va yetarli sig‘imdagi avtoturargoh barpo etish. Investor faqat samarasiz foydalanilayotgan maydonlarda savdo, xizmat va ko‘ngilochar ob’yektlar qurish huquqini oladi.
Ekobozor bu model ishlashini ko‘rsatdi. Xalqaro tajriba ham bor – Rotterdamdagi Markthal yoki Lissabondagi Time Out Market tarixiy bozor funksiyasi saqlangan holda shaharning eng gavjum nuqtalariga aylangani bunga misol bo‘la oladi. Bizning bozorlarimiz ham milliy muhitini saqlagan holda aynan shunday rivojlanishi kerak”, – dedi Umrzoqov.
27-iyul kuni imzolangan prezident qaroriga asosan, Toshkentdagi quyidagi bozorlar va savdo komplekslari ommaviy savdolarga chiqariladi:
T/r | Bozor va savdo komplekslari, ularning shoxobchalari | Manzili | Yer maydoni | Bino-inshoot maydoni |
1. | «Navro‘z dehqon bozori» AJ | M. Ulug‘bek tumani, Gulsanam va Buyuk ipak yo‘li ko‘chalari kesishmasi | 1,68 | 9 354 |
2. | «Chilonzor buyum savdo kompleksi» AJ | Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko‘chasi, 156A-uy | 12,2 | 137 911 |
3. | «Bek to‘pi savdo kompleksi» MChJ | Chilonzor tumani, TXAY ko‘chasi, 12-uy | 2,0 | 12 815 |
4. | «Sergeli dehqon bozori» AJ | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 6-uy | 2,7 | 5 868 |
5. | «Iste’molda bo‘lgan transport vositalari va ehtiyot qismlari Sergeli bozori» MChJ | Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 3a-uy | 23,7 | 60 691 |
6. | «Parkent universal savdo kompleksi» AJ | Yashnobod tumani, Parkent ko‘chasi, 74-uy | 2,7 | 2 674 |
7. | «Yangiobod ixtisoslashgan bozor» MChJ | Yashnobod tumani, Tolariq ko‘chasi, 1-uy | 15,1 | 88 647 |
8. | «Aviasozlar dehqon bozori» AJ | Yashnobod tumani, Beshariq ko‘chasi, 1-uy | 5,4 | 24 061 |
9. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJ | Olmazor tumani, Qora Qamish-1 dahasi, 21-uy | 0,8 | 2 633 |
10. | «Farhod dehqon bozori» AJ | Uchtepa tumani, «Guzar» MFY, G9A-mavze | 5,4 | 20 184 |
11. | «O‘rikzor savdo kompleksi» MChJ | Uchtepa tumani, O‘rikzor mavzesi | 9,2 | 100 685 |
12. | «Qo‘yliq dehqon bozori» AJ | Bektemir tumani, Farg‘ona yo‘li ko‘chasi bozor maydoni | 4,4 | 25 303 |
13. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Bo‘z» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Sayram ko‘chasi, 37-uy | 0,75 | 1261 |
14. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Yalang‘och» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Yalang‘och ko‘chasi | 0,26 | 1844 |
15. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Qorasuv 2» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Mingbuloq ko‘chasi | 0,11 | 443 |
16. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Avayxon» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Qorasuv-6 Semashko ko‘chasi | 0,01 | 120 |
17. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Navro‘z» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Shukur Burxonov, 24-uy | 0,19 | 788 |
18. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Ulug‘bek» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, Ulug‘bek shaharchasi, Xuroson ko‘chasi | 0,05 | 431 |
19. | «Navro‘z dehqon bozori» AJning «Shirin» shoxobchasi | M. Ulug‘bek tumani, TTZ-2 Ahillik ko‘chasi | 0,41 | 2444 |
20. | «Yunusobod dehqon bozori» AJning «Ahmad Donish» shoxobchasi | Yunusobod tumani, 13-mavze, Ahmad Donish ko‘chasi | 0,55 | 2681 |
21. | «Yunusobod dehqon bozori» AJning «Tashgres» shoxobchasi | Yunusobod tumani, Tashgres mavze, Temur Malik ko‘chasi, 6-uy | 0,01 | 72 |
22. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Sergeli-7» shoxobchasi | Sergeli tumani, Sergeli-7 mavzesi, M. Tursunzoda ko‘chasi | 0,02 | 236 |
23. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Sergeli-1» shoxobchasi | Sergeli tumani, Sergeli-1 mavzesi, Qipchoq ko‘chasi | 0,03 | 342 |
24. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Qo‘yliq-5» shoxobchasi | Sergeli tumani, Qo‘yliq-5 mavzesi, Yangi Qo‘yliq ko‘chasi | 0,08 | 553 |
25. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Qo‘yliq-6» shoxobchasi | Sergeli tumani, Qo‘yliq-6 mavzesi | 0,03 | 196 |
26. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Quruvchilar» shoxobchasi | Sergeli tumani, Quruvchilar mavzesi | 0,02 | 206 |
27. | «Sergeli dehqon bozori» AJning «Erkin» shoxobchasi | Sergeli tumani, Choshtepa ko‘chasi | 0,001 | 19 |
28. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJning «Chig‘atoy» shoxobchasi | Olmazor tumani, Forobiy ko‘chasi | 0,09 | 57 |
29. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJning «Chuqursoy» shoxobchasi | Olmazor tumani, Gulsaroy ko‘chasi | 0,12 | 246 |
30. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJning «Shifokorlar» shoxobchasi | Olmazor tumani, Kamarniso ko‘chasi | 0,39 | 1196 |
31. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJning «Xonaki qushlar va akvarium baliqlari» shoxobchasi | Olmazor tumani, Qora Qamish ko‘chasi, 1/20-uy | 0,74 | 2999 |
32. | «Qora-qamish dehqon bozori» MChJning «Yoshlik» shoxobchasi | Olmazor tumani, Talabalar ko‘chasi | 0,11 | 403 |
33. | «Yangiobod ixtisoslashgan bozori» MChJga qarashli shoxobcha | Yashnobod tumani, Katta Yangiobod ko‘chasi, 1-uy | 0,05 | 406 |
34. | «Chilonzor buyum savdo kompleksi» AJga qarashli «Bek-to‘pi» avtoturargohi | Chilonzor tumani, TXAY, «Bek to‘pi» savdo kompleksi yonida | 0,48 | 264 |
35. | «Beshqo‘rg‘on savdo» MChJ | Chilonzor tumani, Bunyodkor shox ko‘chasi, 63-uy | 2,16 | 11 383 |









