Тошкент шаҳар ҳокими Шавкат Умрзоқов ЎзАга берган интервюсида шаҳардаги 35 та бозор ва савдо комплекси сотувга қўйилиши юзасидан изоҳ берди.
“Бозорлар энг оғир йўналишлардан бири. Халқимиз орасида “Бозор ва мозорга тегма”, деган нақл бор ва ушбу гапнинг ортида асосли хавотирлар ётибди. Аҳолимиз ўрганган ва насибасини топаётгани жойлар ўзгарса, албатта, безовта бўлади, аммо айтиш лозимки, ҳозирги бозорлар кўриниши билан ҳам, бизнес модели билан ҳам замонавий талабларга жавоб бермайди. Шунинг учун 35 та давлат бозори ва савдо мажмуаси инвесторларга таклиф этилмоқда. Лекин бир нарсани аниқ айтаман: бирорта бозор ёпилмайди ва ўз функциясини йўқотмайди.
Инвесторга учта қатъий шарт қўйилади: белгиланган ҳажмдаги савдо расталарини замонавий шаклда қуриб давлатга топшириш, мавжуд тадбиркорларнинг иш ўринларини сақлаш ва етарли сиғимдаги автотураргоҳ барпо этиш. Инвестор фақат самарасиз фойдаланилаётган майдонларда савдо, хизмат ва кўнгилочар объектлар қуриш ҳуқуқини олади.
Экобозор бу модел ишлашини кўрсатди. Халқаро тажриба ҳам бор – Роттердамдаги Markthal ёки Лиссабондаги Time Out Market тарихий бозор функцияси сақланган ҳолда шаҳарнинг энг гавжум нуқталарига айлангани бунга мисол бўла олади. Бизнинг бозорларимиз ҳам миллий муҳитини сақлаган ҳолда айнан шундай ривожланиши керак”, – деди Умрзоқов.
27 июл куни имзоланган президент қарорига асосан, Тошкентдаги қуйидаги бозорлар ва савдо комплекслари оммавий савдоларга чиқарилади:
Т/р | Бозор ва савдо комплекслари, уларнинг шохобчалари | Манзили | Ер майдони | Бино-иншоот майдони |
1. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖ | М. Улуғбек тумани, Гулсанам ва Буюк ипак йўли кўчалари кесишмаси | 1,68 | 9 354 |
2. | «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ | Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 156А-уй | 12,2 | 137 911 |
3. | «Бек тўпи савдо комплекси» МЧЖ | Чилонзор тумани, ТХАЙ кўчаси, 12-уй | 2,0 | 12 815 |
4. | «Сергели деҳқон бозори» АЖ | Сергели тумани, Янги Сергели кўчаси, 6-уй | 2,7 | 5 868 |
5. | «Истеъмолда бўлган транспорт воситалари ва эҳтиёт қисмлари Сергели бозори» МЧЖ | Сергели тумани, Янги Сергели кўчаси, 3а-уй | 23,7 | 60 691 |
6. | «Паркент универсал савдо комплекси» АЖ | Яшнобод тумани, Паркент кўчаси, 74-уй | 2,7 | 2 674 |
7. | «Янгиобод ихтисослашган бозор» МЧЖ | Яшнобод тумани, Толариқ кўчаси, 1-уй | 15,1 | 88 647 |
8. | «Авиасозлар деҳқон бозори» АЖ | Яшнобод тумани, Бешариқ кўчаси, 1-уй | 5,4 | 24 061 |
9. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖ | Олмазор тумани, Қора Қамиш-1 даҳаси, 21-уй | 0,8 | 2 633 |
10. | «Фарҳод деҳқон бозори» АЖ | Учтепа тумани, «Гузар» МФЙ, Г9А-мавзе | 5,4 | 20 184 |
11. | «Ўрикзор савдо комплекси» МЧЖ | Учтепа тумани, Ўрикзор мавзеси | 9,2 | 100 685 |
12. | «Қўйлиқ деҳқон бозори» АЖ | Бектемир тумани, Фарғона йўли кўчаси бозор майдони | 4,4 | 25 303 |
13. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Бўз» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Сайрам кўчаси, 37-уй | 0,75 | 1261 |
14. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Яланғоч» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Яланғоч кўчаси | 0,26 | 1844 |
15. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Қорасув 2» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Мингбулоқ кўчаси | 0,11 | 443 |
16. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Авайхон» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Қорасув-6 Семашко кўчаси | 0,01 | 120 |
17. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Наврўз» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Шукур Бурхонов, 24-уй | 0,19 | 788 |
18. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Улуғбек» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, Улуғбек шаҳарчаси, Хуросон кўчаси | 0,05 | 431 |
19. | «Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг «Ширин» шохобчаси | М. Улуғбек тумани, ТТЗ-2 Аҳиллик кўчаси | 0,41 | 2444 |
20. | «Юнусобод деҳқон бозори» АЖнинг «Аҳмад Дониш» шохобчаси | Юнусобод тумани, 13-мавзе, Аҳмад Дониш кўчаси | 0,55 | 2681 |
21. | «Юнусобод деҳқон бозори» АЖнинг «Ташгрес» шохобчаси | Юнусобод тумани, Ташгрес мавзе, Темур Малик кўчаси, 6-уй | 0,01 | 72 |
22. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Сергели-7» шохобчаси | Сергели тумани, Сергели-7 мавзеси, М. Турсунзода кўчаси | 0,02 | 236 |
23. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Сергели-1» шохобчаси | Сергели тумани, Сергели-1 мавзеси, Қипчоқ кўчаси | 0,03 | 342 |
24. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Қўйлиқ-5» шохобчаси | Сергели тумани, Қўйлиқ-5 мавзеси, Янги Қўйлиқ кўчаси | 0,08 | 553 |
25. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Қўйлиқ-6» шохобчаси | Сергели тумани, Қўйлиқ-6 мавзеси | 0,03 | 196 |
26. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Қурувчилар» шохобчаси | Сергели тумани, Қурувчилар мавзеси | 0,02 | 206 |
27. | «Сергели деҳқон бозори» АЖнинг «Эркин» шохобчаси | Сергели тумани, Чоштепа кўчаси | 0,001 | 19 |
28. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖнинг «Чиғатой» шохобчаси | Олмазор тумани, Форобий кўчаси | 0,09 | 57 |
29. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖнинг «Чуқурсой» шохобчаси | Олмазор тумани, Гулсарой кўчаси | 0,12 | 246 |
30. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖнинг «Шифокорлар» шохобчаси | Олмазор тумани, Камарнисо кўчаси | 0,39 | 1196 |
31. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖнинг «Хонаки қушлар ва аквариум балиқлари» шохобчаси | Олмазор тумани, Қора Қамиш кўчаси, 1/20-уй | 0,74 | 2999 |
32. | «Қора-қамиш деҳқон бозори» МЧЖнинг «Ёшлик» шохобчаси | Олмазор тумани, Талабалар кўчаси | 0,11 | 403 |
33. | «Янгиобод ихтисослашган бозори» МЧЖга қарашли шохобча | Яшнобод тумани, Катта Янгиобод кўчаси, 1-уй | 0,05 | 406 |
34. | «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖга қарашли «Бек-тўпи» автотураргоҳи | Чилонзор тумани, ТХАЙ, «Бек тўпи» савдо комплекси ёнида | 0,48 | 264 |
35. | «Бешқўрғон савдо» МЧЖ | Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кўчаси, 63-уй | 2,16 | 11 383 |









